2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間預計在12月份,當然有很多同學已經(jīng)開始準備2017年醫(yī)師資格考試。醫(yī)學考試在線整理醫(yī)師資格考試綜合筆試考試科目,相信對你有所幫助。
臨床醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目類別 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
比例 | 科目 | |
基礎醫(yī)學綜合 | 13.33% | 生理學、生物化學、病理學、藥理學、醫(yī)學微生物學、醫(yī)學免疫學 |
醫(yī)學人文綜合 | 6.67% | 衛(wèi)生法規(guī)、醫(yī)學心理學、醫(yī)學倫理學 |
臨床醫(yī)學綜合 | 75% | 內(nèi)科學(含傳染病學)、外科學、婦產(chǎn)科學、兒科學、神經(jīng)病學、精神病學 |
預防醫(yī)學綜合 | 5% | 預防醫(yī)學 |
臨床助理醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目 類別 |
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | ||
比例 | 科目 | 比例 | 科目 | |
基礎醫(yī)學綜合 | 13.33% | 生理學、生物化學、病理學、藥理學、醫(yī)學微生物學、醫(yī)學免疫學 | 10% | 生理學、生物化學、病理學、藥理學 |
醫(yī)學人文綜合 | 6.67% | 衛(wèi)生法規(guī)、醫(yī)學心理學、醫(yī)學倫理學 | 5% | 衛(wèi)生法規(guī)、醫(yī)學心理學、醫(yī)學倫理學 |
臨床醫(yī)學綜合 | 75% | 內(nèi)科學(含傳染病學)、外科學、婦產(chǎn)科學、兒科學、神經(jīng)病學、精神病學 | 80% | 內(nèi)科學(含傳染病學)、外科學、婦產(chǎn)科學、兒科學、神經(jīng)病學、精神病學 |
預防醫(yī)學綜合 | 5% | 預防醫(yī)學 | 5% | 預防醫(yī)學 |
中醫(yī)醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目類別 | 考試對象 | 考試科目 | |||
中醫(yī)(民族醫(yī))基礎 | 中醫(yī)(民族醫(yī))臨床 | 現(xiàn)代診療技術(shù)及綜合 | 科目數(shù) | ||
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
具有規(guī)定學歷執(zhí)業(yè)醫(yī)師
|
中醫(yī)基礎理論(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中醫(yī)診斷學(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中藥學、方劑學
|
中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)婦科學、中醫(yī)兒科學、針灸學
|
內(nèi)科學、診斷學基礎、傳染病學、醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī)
|
14 |
師承和確有專長執(zhí)業(yè)醫(yī)師
|
中醫(yī)基礎理論(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中醫(yī)診斷學(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中藥學、方劑學
|
中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)婦科學、中醫(yī)兒科學、針灸學
|
診斷學基礎、傳染病學、醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī)
|
13 |
中醫(yī)助理醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目類別 | 考試對象 | 考試科目 | |||
中醫(yī)(民族醫(yī))基礎 | 中醫(yī)(民族醫(yī))臨床 | 現(xiàn)代診療技術(shù)及綜合 | 科目數(shù) | ||
中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 具有規(guī)定學歷 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 |
中醫(yī)基礎理論(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中醫(yī)診斷學、中藥學、方劑學 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)婦科學、中醫(yī)兒科學、針灸學 | 內(nèi)科學、診斷學基礎、傳染病學、醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī) | 14 |
師承和確有專長執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 中醫(yī)基礎理論(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中醫(yī)診斷學、中藥學、方劑學 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)婦科學、中醫(yī)兒科學、針灸學 | 診斷學基礎、傳染病學、醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī) | 13 |
口腔醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目類別 | 考核內(nèi)容 | |
比例 | 科目 | |
基礎醫(yī)學綜合 | 17% | 生物化學、醫(yī)學微生物學、醫(yī)學免疫學、藥理學、口腔組織病理學、口腔解剖生理學 |
醫(yī)學人文綜合 | 5% | 醫(yī)學心理學、醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī) |
預防醫(yī)學綜合 | 10% | 預防醫(yī)學、口腔預防醫(yī)學 |
臨床醫(yī)學綜合 | 8% | 內(nèi)科學、外科學、婦產(chǎn)科學、兒科學 |
口腔臨床醫(yī)學綜合 | 60% | 牙體牙髓病學、牙周病學、兒童口腔醫(yī)學、口腔黏膜病學、口腔頜面外科學、口腔修復學 |
口腔助理醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目類別 | 考核內(nèi)容 | |
比例 | 科目 | |
基礎醫(yī)學綜合 | 15% | 生物化學、藥理學、口腔組織病理學、口腔解剖生理學 |
醫(yī)學人文綜合 | 7% | 醫(yī)學心理學、醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī) |
預防醫(yī)學綜合 | 12% | 預防醫(yī)學、口腔預防醫(yī)學 |
口腔臨床醫(yī)學綜合 | 66% | 牙體牙髓病學、牙周病學、兒童口腔醫(yī)學、口腔黏膜病學、口腔頜面外科學、口腔修復學 |
中西醫(yī)醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
科目類別 | 考試科目 |
基礎醫(yī)學 | 中醫(yī)基礎理論(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中醫(yī)診斷學、中藥學、方劑學、診斷學基礎、藥理學 |
臨床醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合外科學、中西醫(yī)結(jié)合婦科學、中西醫(yī)結(jié)合兒科學、針灸學、傳染病學 |
綜合 | 醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī) |
中西醫(yī)助理醫(yī)師綜合筆試內(nèi)容
考試對象 | 考試科目 |
基礎醫(yī)學 | 中醫(yī)基礎理論(含中醫(yī)經(jīng)典著作內(nèi)容)、中醫(yī)診斷學、中藥學、方劑學、診斷學基礎、藥理學 |
臨床醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合外科學、中西醫(yī)結(jié)合婦科學、中西醫(yī)結(jié)合兒科學、針灸學、傳染病學 |
綜合 | 醫(yī)學倫理學、衛(wèi)生法規(guī) |
![]() |
![]() |
![]() |
博傲護理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |